Banner_principal

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA REGISTRADA

NO ACTUALIZADA

( INHABILITADA para contratar con el Estado de conformidad con el Articulo 50 LCP)

Datos Generales de la Empresa
Número de RIF.: J400923077
Nombre y Apellido o Razón Social: SUMINISTRO GRAMAL, C.A.
Tipo de Persona: Persona Jurídica
Denominación Comercial: C.A.
Siglas:
Actividades y Productos del Catálogo de Clasificación de Compras del Estado
Descripción de la Actividad Experiencia Principal Tipo
21 22 | Maquinaria y Accesorios para Construccion y Edificacion 2 Años No Bienes
24 72 | Servicios de Construccion y Mantenimiento 2 Años Obras y/o Servicios
21 11 | Minerales, Textiles y Materiales no Comestibles de Plantas y Animales 0 Años No Bienes
21 12 | Productos Quimicos Incluyendo los Bio-quimicos y Gases Industriales 0 Años No Bienes
21 15 | Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos 0 Años No Bienes
21 20 | Maquinaria de Mineria y Perforacion de Pozos y Accesorios 0 Años No Bienes
21 23 | Maquinaria y Accesorios de Fabricacion y Transformacion Industrial 2 Años No Bienes
21 24 | Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales 0 Años No Bienes
21 25 | Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes 0 Años No Bienes
21 26 | Maquinaria y Accesorios para Generacion y Distribucion de Energia 0 Meses No Bienes
21 30 | Componentes y Suministros de Fabricacion, Estructuras, Obras y Construcciones 0 Años No Bienes
21 31 | Componentes y Suministros de Fabricacion 0 Años No Bienes
21 32 | Componentes y Suministros Electronicos 0 Años No Bienes
21 39 | Suministros, Componentes y Accesorios Electricos y de Iluminacion 0 Años No Bienes
21 40 | Sistemas, equipos y componentes de distribucion y acondicionamiento 0 Años No Bienes
21 41 | Equipo de Laboratorio, Medida, Observacion y Comprobacion 0 Años No Bienes
21 42 | Equipo, Accesorios y Suministros Medicos 0 Años No Bienes
21 43 | Telecomunicaciones, Radiodifusion y Tecnologia de la Informacion 0 Años No Bienes
21 44 | Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina 0 Años No Bienes
21 46 | Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion y Seguridad 0 Años No Bienes
21 47 | Equipo y Suministros de Limpieza 0 Años No Bienes
21 48 | Maquinaria, Equipo y Suministros para la Industria de Servicios 0 Años No Bienes
21 49 | Equipos deportivos, de recreo, suministros y accesorios 0 Años No Bienes
21 50 | Alimentos, Bebidas y Tabaco 0 Años No Bienes
21 52 | Muebles, Accesorios, Electrodomesticos y Productos Electronicos de Consumo 0 Años No Bienes
21 53 | Ropa, Maletas y Productos de Tocador 0 Años No Bienes
21 56 | Muebles y Mobiliarios 0 Años No Bienes
24 70 | Servicios de Contratacion Agricola, Pesquera, Forestal y de Fauna 0 Años No Obras y/o Servicios
24 71 | Servicios de Perforacion de Mineria, Petroleo y Gas 0 Años No Obras y/o Servicios
24 73 | Servicios de Produccion y Fabricacion Industrial 0 Años No Obras y/o Servicios
24 76 | Servicios de Limpieza Industrial 0 Años No Obras y/o Servicios
24 77 | Servicios Medioambientales 0 Años No Obras y/o Servicios
24 78 | Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo 0 Años No Obras y/o Servicios
24 80 | Servicios de Gestion, Profesionales de Empresa y Administrativos 0 Años No Obras y/o Servicios
24 81 | Servicios de Investigacion y Cientificos 0 Años No Obras y/o Servicios
24 83 | Servicios Publicos y Servicios Relacionados con el Sector Publico 0 Años No Obras y/o Servicios
24 86 | Servicios Educativos y de Formacion 0 Años No Obras y/o Servicios
24 92 | Servicios de Defensa Nacional, Orden Publico y Seguridad 0 Años No Obras y/o Servicios
 
 
Sistema RNC en Linea
Servicio Nacional de Contrataciones - SNC
Copyright © 2009. Todos los Derechos Reservados